No | Unit | Pembangunan | Tanggal Mulai | RAB |
---|---|---|---|---|
1 | PTYQ Putri | Gedung 3 Lantai : Asrama dan Ruang Belajar | 11/06/2023 | 4.194.280.000 |
2 | PTYQR Bejen | Gedung 3 Lantai : Asrama, Ruang Belajar dan Mushola | 06/07/2023 | 8.637.430.000 |
3 | PTYQA Krandon | Gedung 2 Lantai : Masjid dan Ruang Belajar | 15/04/2023 | 3.949.228.000 |
4 | PTYQ Menawan | Gedung 4 Lantai : Dapur dan Ruang Makan | 26/02/2023 | 4.743.486.000 |
5 | PTYQ Menawan | Gedung 5 Lantai : Ruang Belajar | 04/10/2023 | 6.645.000.000 |
6 | MUS-YQ Kwanaran | Gedung 3 Lantai : Parkir, Asrama dan Ruang Belajar | Proses Menyusun Perencanaan | 6.427.380.000 |
7 | Ma’had Aly YQ | Gedung 6 Laintan : Parkir, Asrama, Ruang Kuliah dan Mushola | Proses Menyusun Perencanaan | 34.657.697.000 |
Salurkan Infaq – Shodaqoh Bapak Ibu melalui
No | Nama | BANK | No rek |
---|---|---|---|
1 | PTYQ PUTRI | BNI | 4128887770 |
2 | PTYQ BEJEN | BNI | 4128882228 |
3 | PTYQ ANAK KRANDON | BNI | 4128885558 |
4 | PTYQ MENAWAN | BNI | 4128883334 |
5 | MUSYQ KWANARAN | BNI | 4128884452 |
6 | MA’HAD ALY YANBU’UL QUR’AN | BSI | 7722779988 |
atau bisa scan QR-Code berikut :
Kontak Pelayanan Seputar Pembangunan di Yanbu’ul Qur’an : +62 811-955-944